地球固定式傾斜度計
該係統利用現代通信和智能設備來使探針生成的傾斜數據能夠通過FTP,API,電子郵件或其他通信平台直接管理,存儲和傳輸。
傾斜計係統包括一個可拆卸的探針,可耐伸長的電纜,輕巧的卷軸,並帶有藍牙通信與智能Android讀取設備,具有用戶友好的應用程序,以及所有組件的存儲和箱子。
該探針配備了行業標準MEMS雙軸傳感器以及信號調節板,允許將校準因子存儲在探針中。通過卷軸發送的數字輸出信號將發送到將其轉換為工程單元的智能Android設備。
DoubleKevlar®增強電纜和深度標記的重量已高達40公斤,以確保其長期穩定性。
為了確保數據不會因電磁幹擾而受到損害,因此即使在嘈雜的地點,該係統也已在探針,電纜和卷軸內設計和擬合,並根據CE和CE和CE和CEN進行全麵測試。FCC要求。
Android應用
規格
直徑 | 7.5mm |
重量 | 5.8kg/100m |
最小斷裂負荷 | 400公斤 |
限製成員 | 雙凱拉爾鋼筋 |
夾克 | 聚氨酯 |
深度標記 | 每500mm |
長度 | 30,50,75,100,100億(其他可應要求) |
連接器 | 活塞和臉部密封(額定30條) |
電纜
全尺度範圍 | 從垂直方向±30° |
傳感器類型 | 雙軸內存 |
傳感器的精度 | ±0.004°(±13.5弧秒,±0.07 mm/m) ±0.0125%FS |
傳感器分辨率 | 0.0005°(2弧秒,0.01 mm/m)0.0017%FS |
傳感器可重複性 | ±0.002°(±7.2弧秒,±0.037 mm/m)±0.007%FS |
輸出信號 | RS-485數字巴士 |
輸出單元 | 正弦角 |
探針量規長度 | 500mm |
探針直徑 | 25mm |
探針長度 | 680mm |
探針長度(w。連接器) | 800mm |
探針重量 | 1.32kg |
外殼等級 | IP68(24 bar) |
材料 | 316不鏽鋼 |
探針攜帶案例尺寸 | 725 x 200 x 105mm |
探測器重量 | 5.6公斤 |
電纜卷軸和隨身攜帶袋
溝通 | 藍牙低能 |
外殼等級 | IP65 |
電源 | NI-MH 12V 1000mAh可充電電池 |
工作時間 | 至少連續15小時 |
材料 | 聚碳酸酯 |
30至50m電纜直徑 | 310mm |
75至100m電纜直徑 | 380mm |
30m電纜重量 | 5.92公斤(包括攜帶箱) |
50m電纜重量 | 7.2公斤(包括攜帶箱) |
75m電纜重量 | 9.5公斤(包括攜帶案件) |
100m電纜重量 | 10.85公斤(包括攜帶案件) |
係統
總係統準確性 | ±3mm/30m(距垂直方向3°以內) |
總係統可重複性 | ±1mm/30m |
CAT S41讀數單元 | 毫米 |
讀取數據導出 | CSV(正弦Alpha&mm) |
工作溫度 | -40至 +85°C |
CE指令合規性 | EMC 2014/30/歐盟工業,紅色2014/53/eu,ROHS 2 2011/65/eu |
FCC認證 | 第15部分 |
內容
- MEMS數字探測器
- 卷軸和袋子
- 備用電池
- Android設備
- 潮濕的天氣手寫筆
- 充電器和配件
- 70和85mm電纜門
- 電纜握把